Strain Fitness in Rhodosporidium toruloides IFO0880 around mRNA_3170
Experiment: YPD
Only strains with sufficient reads to estimate fitness are shown, but the strain fitness values are still rather noisy and may be biased towards zero. Strains near the edge of a gene are not shown as being associated with that gene (they are in grey). Strains in the central 10-90% of a gene are color coded by the insertions' strand. Conventionally, "+" means that the selectable marker is encoded on the forward strand, i.e., transcribed rightward.
Please try another browser if this message remains
|
Per-strain Table
Position | Strand | Gene | Sysname | Fraction | YPD |
---|---|---|---|---|---|
remove | |||||
1,174 | - | 11537 | mRNA_3169 | 0.65 | +1.0 |
1,174 | + | 11537 | mRNA_3169 | 0.65 | +2.0 |
1,259 | + | 11537 | mRNA_3169 | 0.73 | +0.5 |
1,265 | + | 11537 | mRNA_3169 | 0.74 | -0.3 |
1,268 | + | 11537 | mRNA_3169 | 0.74 | -0.2 |
1,269 | - | 11537 | mRNA_3169 | 0.74 | +0.4 |
1,288 | - | 11537 | mRNA_3169 | 0.76 | +2.1 |
1,297 | + | 11537 | mRNA_3169 | 0.77 | -1.0 |
1,303 | - | 11537 | mRNA_3169 | 0.78 | +0.1 |
1,399 | + | 11537 | mRNA_3169 | 0.87 | +0.1 |
1,412 | - | 11537 | mRNA_3169 | 0.88 | +0.5 |
1,419 | - | 11537 | mRNA_3169 | 0.89 | +0.3 |
1,423 | - | 11537 | mRNA_3169 | 0.90 | -0.9 |
1,429 | - | +0.7 | |||
1,453 | + | +0.2 | |||
1,459 | + | +0.1 | |||
1,459 | + | -0.2 | |||
1,460 | - | +0.7 | |||
1,461 | + | +1.4 | |||
1,462 | + | +1.3 | |||
1,467 | + | +1.2 | |||
1,470 | - | +3.5 | |||
1,474 | - | +0.7 | |||
1,485 | + | -0.8 | |||
1,520 | + | +0.5 | |||
1,523 | + | +0.8 | |||
1,531 | - | +1.2 | |||
1,537 | + | +1.7 | |||
1,541 | + | -1.7 | |||
1,562 | + | -0.5 | |||
1,567 | + | +0.2 | |||
1,572 | + | -1.3 | |||
1,582 | - | +1.9 | |||
1,584 | - | +0.9 | |||
1,589 | + | -0.8 | |||
1,596 | - | +0.4 | |||
1,601 | - | -2.1 | |||
1,602 | + | -0.1 | |||
1,605 | + | -1.5 | |||
1,609 | + | -0.3 | |||
1,616 | + | +0.7 | |||
1,636 | + | +0.8 | |||
1,654 | + | +1.1 | |||
1,656 | - | +3.7 | |||
1,666 | + | +0.4 | |||
1,675 | - | -1.3 | |||
1,682 | - | +0.6 | |||
1,697 | - | +0.5 | |||
1,709 | + | +0.0 | |||
1,709 | - | +1.0 | |||
1,711 | + | -0.7 | |||
1,718 | - | -0.5 | |||
1,719 | + | -0.6 | |||
1,722 | - | +0.6 | |||
1,723 | + | +0.8 | |||
1,725 | - | +0.2 | |||
1,725 | - | +1.9 | |||
1,727 | + | +0.9 | |||
1,730 | + | +0.3 | |||
1,731 | + | -0.6 | |||
1,732 | + | +1.0 | |||
1,732 | + | +0.3 | |||
1,734 | + | -2.6 | |||
1,734 | + | +1.8 | |||
1,734 | + | +2.3 | |||
1,739 | - | +0.8 | |||
1,740 | + | -0.8 | |||
1,744 | - | -0.4 | |||
1,747 | + | +0.3 | |||
1,749 | + | +1.4 | |||
1,759 | + | -0.5 | |||
1,759 | + | +1.3 | |||
1,759 | + | -0.3 | |||
1,761 | + | +1.8 | |||
1,763 | + | +1.4 | |||
1,765 | + | +1.3 | |||
1,767 | + | +0.6 | |||
1,769 | + | +0.2 | |||
1,772 | + | +0.5 | |||
1,772 | + | +0.5 | |||
1,774 | + | +2.3 | |||
1,774 | + | -0.9 | |||
1,775 | + | +0.6 | |||
1,776 | - | +0.5 | |||
1,776 | + | +0.3 | |||
1,777 | + | +0.6 | |||
1,778 | + | +1.1 | |||
1,778 | - | -0.2 | |||
1,781 | - | -0.1 | |||
1,783 | - | +1.3 | |||
1,783 | - | +0.7 | |||
1,783 | - | +2.9 | |||
1,783 | - | -0.1 | |||
1,784 | + | +0.9 | |||
1,789 | + | +0.1 | |||
1,789 | - | -0.2 | |||
1,791 | + | +0.3 | |||
1,792 | + | +1.6 | |||
1,793 | + | -0.8 | |||
1,795 | + | -0.7 | |||
1,796 | + | +0.6 | |||
1,796 | - | +0.8 | |||
1,798 | + | +1.5 | |||
1,800 | + | +1.3 | |||
1,801 | + | +4.5 | |||
1,805 | + | +0.3 | |||
1,805 | + | -0.7 | |||
1,807 | + | +0.4 | |||
1,813 | - | -1.0 | |||
1,814 | + | +0.9 | |||
1,814 | + | -1.7 | |||
1,818 | - | -0.9 | |||
1,851 | - | +0.7 | |||
1,874 | + | +0.1 | |||
1,881 | - | +1.2 | |||
1,885 | - | -0.3 | |||
1,891 | - | +1.9 | |||
1,896 | - | +0.2 | |||
1,912 | + | -0.3 | |||
1,912 | + | +0.0 | |||
1,914 | - | +1.1 | |||
1,916 | - | -0.9 | |||
1,917 | - | -0.3 | |||
1,919 | + | +3.0 | |||
1,922 | - | -0.3 | |||
1,923 | - | +0.8 | |||
1,934 | - | +0.6 | |||
1,935 | + | +0.7 | |||
1,938 | - | +0.3 | |||
1,938 | - | +0.6 | |||
1,940 | - | -0.2 | |||
1,941 | + | +1.6 | |||
1,941 | + | +1.5 | |||
1,942 | + | +0.8 | |||
1,943 | - | -0.1 | |||
1,944 | + | +0.8 | |||
1,944 | - | +2.0 | |||
1,945 | - | +1.2 | |||
1,945 | + | +0.0 | |||
1,946 | - | +0.6 | |||
1,947 | + | +0.5 | |||
1,960 | - | +0.2 | |||
1,968 | + | +0.9 | |||
1,980 | + | -2.2 | |||
2,015 | + | +2.2 | |||
2,067 | - | +2.2 | |||
2,081 | - | -1.7 | |||
2,091 | + | +0.2 | |||
2,220 | + | +0.3 | |||
2,229 | - | +2.0 | |||
2,235 | - | -1.3 | |||
2,237 | - | -0.8 | |||
2,242 | + | +2.4 | |||
2,242 | - | -0.0 | |||
2,245 | - | -0.0 | |||
2,248 | - | +0.9 | |||
2,251 | + | -2.6 | |||
2,254 | - | +0.5 | |||
2,261 | + | -1.3 | |||
2,262 | - | +1.1 | |||
2,266 | + | +2.5 | |||
2,268 | + | +0.0 | |||
2,400 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.21 | -0.3 |
2,401 | - | 11538 | mRNA_3170 | 0.21 | -1.5 |
2,404 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.22 | -1.2 |
2,414 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.23 | -0.8 |
2,420 | - | 11538 | mRNA_3170 | 0.23 | +2.9 |
2,439 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.25 | +2.6 |
2,446 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.26 | +2.1 |
2,470 | - | 11538 | mRNA_3170 | 0.28 | -0.1 |
2,516 | - | 11538 | mRNA_3170 | 0.32 | +0.5 |
2,550 | - | 11538 | mRNA_3170 | 0.35 | +2.2 |
2,553 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.36 | +0.5 |
2,569 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.37 | -0.0 |
2,573 | - | 11538 | mRNA_3170 | 0.38 | -1.8 |
2,581 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.38 | +2.0 |
2,582 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.38 | +0.7 |
2,611 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.41 | +2.2 |
2,698 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.49 | +1.1 |
2,699 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.49 | +0.1 |
2,755 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.55 | +1.6 |
2,853 | + | 11538 | mRNA_3170 | 0.64 | +1.0 |
3,014 | - | 11538 | mRNA_3170 | 0.79 | -0.4 |
3,407 | - | +0.9 | |||
3,547 | - | +0.2 | |||
3,604 | + | +0.3 | |||
3,607 | + | -0.4 | |||
3,739 | - | +0.2 | |||
3,768 | + | -2.5 | |||
4,061 | + | +0.4 | |||
4,136 | - | +1.4 | |||
4,162 | + | -1.5 | |||
4,176 | + | +1.1 |
Or see this region's nucleotide sequence